¿Quiénes deberían tener MIO en su celular?
Familiar
Controla la salud de tus hijos, padres o pareja desde una sola app, con acceso a exámenes, recetas y alertas en tiempo real.
Adultos Mayores
Permite monitoreo constante, acompañamiento clínico y apoyo inmediato ante cualquier cambio en la salud.
Pacientes Crónicos
Hipertensión, diabetes, problemas cardíacos… Mio te ayuda a mantener todo bajo control.
Un plan perfecto para cada necesidad médica
Con Mio eliges el protocolo que mejor se adapta a ti: controles preventivos, manejo de enfermedades crónicas o monitoreo familiar. Todo desde tu celular, con apoyo clínico real en cada paso.
| MIO Básico | MIO Intermedio | MIO Avanzado | MIO Premium Crónicos (plan mínimo de 12 meses) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| App MIO Salud | App Disponible en tiendas Android y Apple. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Campaña de Riesgo Cardiovascular y Bienestar | Evaluación de riesgo cardiovascular y bienestar en base a recopilación de datos y a medición de parámetros biométricos como presión arterial, pulsaciones, saturación, nivel de estrés, utilizando escaneo facial a través de la cámara del equipo móvil. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Campaña de Salud Mental | Evaluación de riesgo de ansiedad y depresión en base a recopilación de datos y a medición de parámetros biométricos como presión arterial, pulsaciones, saturación, nivel de estrés, utilizando escaneo facial a través de la cámara del equipo móvil. | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Escaneo Facial Biométrico | Disponible en Campaña de Riesgo Cardiovascular y de Salud Mental. | Disponible en Campaña de Riesgo Cardiovascular | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informe de Recomendaciones Riesgo Cardiovascular | Informe con resultados de la Campaña de Riesgo Cardiovascular y Bienestar. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informe de Recomendaciones Salud Mental | Informe con resultados de la Campaña de Salud Mental. | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoreo Automatizado | Acceso a controles básicos de Glicemia, Peso y Presión Arterial utilizando sus propios dispositivos de medición. La interpretación y monitoreo de los resultados es automatizada sin intervención humana. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoreo Supervisado por Equipo Clínico | Acceso a controles programados de acuerdo a la necesidad del paciente, diabetes, hipertensión, Epoc, Obesidad. | ✘ | ✘ | Incluye programa de monitoreo de acuerdo a patología, configuración y calendarización de mediciones 2-3 veces por semana | Personalizado Incluye programa de monitoreo de acuerdo a patología y frecuencia indicada por el médico tratante |
| Alertas / Notificaciones | Incluye notificaciones de acuerdo a personalización de cada cliente. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistente IA Especializado en Salud | Chatbot especializado en salud disponible 24/7. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Teleconsulta Medicina General | Horario Hábil, de acuerdo a tope y condiciones de cada plan. | Consultas ilimitadas con Copago Fonasa y Pago particular Isapre | 1 consulta gratis por semana + ilimitadas con copago | 2 consultas gratis por semana + ilimitadas con copago | Consultas gratis ilimitadas |
| Teleconsulta Especialidades | De acuerdo a disponibilidad de especialidades. | Consultas ilimitadas con Copago Fonasa y Pago particular Isapre | Consultas ilimitadas con Copago Fonasa y Pago particular Isapre | Consultas ilimitadas con Copago Fonasa y Pago particular Isapre | Consultas ilimitadas con Copago Fonasa y Pago particular Isapre |
| Teleenfermería - Orientación Médica | Asistencia telefónica y WhatsApp en horario hábil por parte de equipo clínico. | 1 mes gratis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plataforma de Vida Sana | Acceso a plataforma de vida sana. | 1 mes gratis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sensores / Insumos Incluidos | Tensiómetro, Oxímetro, Balanza, Glucómetro. | ✘ | ✘ | ✘ | Arriendo o Comodato de sensores según patología |
| Precio Preferencial | Gratis | $6.990/mes | $16.990/mes | Desde $24.990/mes |
(*) El Valor final del Plan MIO Premium Crónicos considera el número y tipo de sensores a ser utilizados, la ubicación geográfica donde se envían los equipos y si además se requiere el envío periódico de insumos (ej, tiras y lancetas para ser usadas en el glucómetro)


